Xiaomi Redmi Note 9 3GB/64GB Green
Popis
Parametre a špecifikácia |
|
Základné parametre |
|
Uhlopriečka displeja | 6,53" |
Rozlíšenie displeja | 2340 × 1080 |
Operačný systém | Android |
Konfigurácia kariet | Dual sim |
Slot na pamäťovú kartu | Áno |
Typ pamäťovej karty | Microsd |
Maximálna veľkosť pamäťovej karty | 512 gb |
Rozlíšenie zadnej kamery | 48 mpx |
Rozlíšenie prednej kamery | 13 mpx |
Funkcie | Čítačka odtlačkov prstov na tele, rýchle nabíjanie, odomykanie tvárou, otg |
Konštrukcia |
|
Typ | Dotykový displej |
Výška | 162,3 mm |
Šírka | 77,2 mm |
Hĺbka | 8,9 mm |
Hmotnosť | 199 g |
Farba | |
Displej |
|
Uhlopriečka displeja | 6,53" (16,59 cm) |
Typ displeja | Ips |
Pomer veľkosti displeja k telu | 0.83 |
Jemnosť displeja | 395 ppi |
Tvar výrezu v displeji | Kruh |
Fotoaparát |
|
Typ objektívu | Širokouhlý, makro |
Počet objektívov zadného fotoaparátu | 4 × |
Počet objektívov predného fotoaparátu | 1 × |
Rozlíšenie hlavného zadného fotoaparátu | 48 mpx |
Rozlíšenie širokouhlého fotoaparátu | 8 mpx |
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 13 mpx |
Maximálna svetelnosť | F/1,8 |
Stabilizácia obrazu | Elektronická |
Maximálne rozlíšenie videa | 1920×1080 (full hd) |
Rozlíšenie videa | 1080p 30fps, 720p 240fps |
Funkcia fotoaparátu | Prisvetľovacia dióda |
Zaostrovanie | Ostrenie detekciou fázového posuvu (pdaf) |
Svetelnosť zadného fotoaparátu | F/1,8 |
Svetelnosť širokouhlého fotoaparátu | F/2,2 |
Svetelnosť predného fotoaparátu | F/2,3 |
Rozlíšenie makro fotoaparátu | 2 mpx |
Svetelnosť makro fotoaparátu | F/2,4 |
Rozlíšenie hĺbkovej kamery | 2 mpx |
Svetelnosť hĺbkovej kamery | F/2,4 |
Výkon a výdrž |
|
Značka procesora | Mediatek |
Počet jadier procesora | 8 × |
Frekvencia procesora | 2 ghz (2 000 mhz) |
Operačná pamäť | 3 gb |
Vnútorná pamäť | 64 gb |
Kapacita batérie | 5 020 mah |
Užívateľsky vymeniteľná batéria | Nie |
Výkon nabíjania | 18 w |
Komunikácia a porty |
|
Konektory | Jack (3,5mm), usb-c |
Bezdrôtové technológie | Wifi, bluetooth, infraport, gps, nfc, glonass, galileo, beidou |
Dátové služby | Lte (4g), umts/cdma (3g), gprs (2g) |
Senzory | Digitálny kompas (magnetický senzor), pohybový senzor, gyroskop, svetelný senzor, senzor priblíženia (priximity) |
Frekvencia | Lte 2600 mhz, 2100 mhz, 1900 mhz, 1800 mhz, 900 mhz, 800 mhz |
Typ hlavnej sim karty | Nano sim |
Typ vedľajšej sim karty | Nano sin |
Software |
|
Verzia operačného systému | Android 10.0 |
Nadstavba | Miui |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo registrujte.