Huawei Watch 3 Black
Popis
Huawei WATCH 3. Uhlopriečka displeja: 3,63 cm (1.43"), Typ displeja: AMOLED, Rozlíšenie displeja: 466 x 466 px, Dotyková obrazovka. Kapacita pamäte RAM: 2048 MB, Flash pamäť: 16 GB. Wi-Fi. GPS. Kapacita batérie: 450 mAh. Hmotnosť: 54 g. Materiál pásky: Fluoroelastomer, Farba pásky: Čierna. Poskytovaný OS: HarmonyOS
Parametre produktu
Dizajn
Veľkosť puzdra na hodinky: | 46 mm |
Farba puzdra na hodinky: | Čierna |
Materiál puzdra na hodinky: | Nerezová oceľ |
Farba pásky: | Čierna |
Materiál pásky: | Fluoroelastomer |
Tvar: | Kolo |
Odporúčané pohlavia: | Unisex |
Farba pracky: | Čierna |
Materiál pracky: | Nerezová oceľ |
Typ uzáveru: | Zapínanie na pracku |
Odnímateľný popruh: | Áno |
Odolné voči pádu: | Áno |
Odolný proti prachu: | Áno |
Odolný proti poškriabaniu: | Áno |
Odolný proti nárazom: | Áno |
Vodeodolný: | Áno |
Vodeodolný: | Áno |
Odolnosť proti vode: | 5 ATM |
Výkon
Zabudovaný mikrofón: | Nie |
Vstavané reproduktory: | Áno |
Integrovaná kamera: | Nie |
FM rádio: | Nie |
Podporované mobilné operačné systémy: | Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0,iOS 10.0,iOS 11.0,iOS 11.4,iOS 12,iOS 13,iOS 14.5,iOS 9.0,iOS 9.1,iOS 9.2,iOS 9.3 |
Poskytovaný OS: | HarmonyOS |
Kapacita pamäte RAM: | 2048 MB |
Flash pamäť: | 16 GB |
Výrobca procesoru: | HiSilicon |
Model procesoru: | Hi6262 |
Vlastnosti
Monitor srdcovej činnosti: | Áno |
Kontaktný snímač srdcového tepu: | Áno |
Typ snímača tepovej frekvencie: | Optický |
Meranie tepovej frekvencie: | Automatický |
Snímač kyslíka v krvi: | Áno |
Merač zrýchlenia: | Áno |
Gyroskop: | Áno |
Kvalita spánku: | Áno |
SMS: | Áno |
Vibračný motor: | Áno |
Funkcia výstrahy SOS: | Áno |
Časovač: | Áno |
E-mail: | Áno |
Elektronický kompas: | Áno |
Funkcia monitorovania stresu: | Áno |
ID volajúceho: | Áno |
Oznámenia kalendára: | Áno |
Režim hodín: | 12 h/24 h |
Senzor teploty kože: | Áno |
Snímač okolitého osvetlenia: | Áno |
Upozornenie na správy SMS: | Áno |
Zobrazenie počasia: | Áno |
Barometer: | Áno |
Krajina pôvodu: | Čína |
Siete
Pripojenie k mobilnej sieti: | Áno |
Generácia mobilnej siete: | 4G |
4G štandardy: | LTE |
GPS: | Áno |
BeiDou: | Áno |
GLONASS: | Áno |
Galileo: | Áno |
Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS): | Áno |
Možnosti pripojenia
USB vstup: | Nie |
Wi-Fi: | Áno |
Wi-Fi štandardy: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Verzia Bluetooth: | 5.2 |
Bluetooth Low Energy (BLE): | Áno |
NFC: | Áno |
Pripojenie slúchadiel: | Bluetooth |
Sila
Typ batérie: | Lítium polymér (lipo) |
Kapacita batérie: | 450 mAh |
Životnosť batérie (max.): | 76 h |
Bezdrôtové nabíjanie: | Áno |
Doba nabíjania: | 2 h |
Hmotnosť a rozmery
Šírka: | 46,2 mm |
Hĺbka: | 46,2 mm |
Hrúbka: | 1,22 cm |
Hmotnosť: | 54 g |
Údaje o balení
Typ balenia: | Box |
Obsah balenia
Pribalený AC adaptér: | Áno |
Dodávané káble: | USB Typ-C |
Nabíjacia základňa: | Áno |
Návod na použitie: | Áno |
Záručný list: | Áno |
Logistické dáta
Číslo ECCN: | 8517620000 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.